电子电路从入门到精通
附录
附录
一、器件角色速查(按电路功能)
- 能源与负载:电源模块、LED、电阻、RGB/交通灯
- 控制:闸刀/按键、单刀双掷、逻辑门、三极管/MOS、继电器
- 传感:光/磁/声/温/烟/人体感应开关、电位器、比较器
- 执行与测量:风扇、电机、水泵、蜂鸣器、电压表、电流表、NE555
二、与网络范式的轻量对照
- 闭合回路 ≈ 端到端连通;导线 ≈ 链路
- 串联 ≈ AND 路径(都通才通);并联 ≈ OR/冗余路径(一路通即可)
- 开关 ≈ 控制面:决定哪条路径被允许
三、可对照的示例电路
LED+电阻、LED 串联/并联、闸刀控制、电压电流测量、门电路、开关管、环境开关、继电器与综合传感——用来验证概念,不是菜单教程。
四、术语表(自学速查)
| 术语 | 一句话 | 引入课 |
|---|---|---|
| 闭合回路 | 电源经负载再回到电源的完整电流路径;断一处通常就不通。 | 第1课 |
| 电源极性 | 电源正负极(电位高低)决定常规电流方向与器件如何正接。 | 第2课 |
| 短路 | 电源两端几乎无负载直接连通,电流可能过大,属于危险接法。 | 第3课 |
| 限流电阻 | 与负载串联、限制电流以保护 LED 等器件的电阻。 | 第4课 |
| 欧姆定律直觉 | 电压一定时,电阻越大电流越小;用来理解限流与分压。 | 第4课 |
| 二极管 / LED | 单向导电器件;LED 正偏导通时发光,接反常不亮。 | 第5课 |
| 开关 / 开路 | 开关断开形成开路(回路不闭合);闭合则可能接通电流。 | 第12课 |
| 串联(AND 路径) | 器件首尾相接、共享同一主干电流路径;都通才通,像逻辑与。 | 第8课 |
| 并联(OR 路径) | 多支路并挂、可相对独立导通;任一支通仍可能工作,像逻辑或/冗余。 | 第9课 |
| 分压 | 串联元件按阻值等因素分配电压;电位器常用中间抽头取分压。 | 第19课 |
| 电压表 | 测量两点电位差的仪表;接法直觉为并联跨接在被测两端。 | 第17课 |
| 电流表 | 测量路径电流的仪表;接法直觉为串联进入被测电流路径。 | 第17课 |
| 比较器与阈值 | 比较两电压并输出高低;越过设定分界(阈值)才翻转动作。 | 第18课 |
| 电位器 | 可调电阻/分压器,用旋转连续改变控制电压。 | 第19课 |
| 与门 | 逻辑门:输入都有效时输出才有效(正逻辑直觉)。 | 第21课 |
| 或门 | 逻辑门:任一输入有效即可输出有效;适合冗余触发。 | 第22课 |
| 非门 | 反相器:输出为输入逻辑的相反状态。 | 第23课 |
| NPN / PNP 三极管 | 可用基极控制集电极回路的开关/放大器件;两者极性与接法不同。 | 第24课 |
| NMOS / PMOS | 用栅极电压控制通断的场效应管;常互补出现(CMOS 直觉)。 | 第26课 |
| 弱控强 | 用较小控制信号去开关较大负载电流的设计思想(管、继电器等)。 | 第24课 |
| 环境开关 / 传感 | 把光、磁、声、温等环境量变成通断或电信号的检测环节。 | 第28课 |
| 光控 / 磁控 / 声控 / 温控 | 分别以光照、磁场接近、声音事件、温度阈值作为动作条件的开关。 | 第28课 |
| 执行器 | 把电信号变成光、声、旋转、风、水流等输出的器件(灯、蜂鸣器、电机等)。 | 第32课 |
| NE555 时序 | 经典时基电路,可产生周期性振荡,让状态按节拍自动变化。 | 第34课 |
| 继电器 | 用线圈小信号控制触点通断,常实现弱电控制与负载侧相对隔离。 | 第35课 |
| 人体感应(PIR) | 检测人体活动/存在的传感开关,常用于照明与安防综合控制。 | 第36课 |
| 电子控制系统 | 检测(传感)→ 决策(阈值/逻辑/时序)→ 执行的完整控制链。 | 第36课 |
| 控制路径(控制面) | 决定主回路是否接通的控制环节;类比网络里控制面决定链路是否转发。 | 第12课 |
五、卡住了怎么办(FAQ)
点了「打开仿真」一直转圈 / 打不开?
确认用 serve.bat 开的本地站而不是 file://;硬刷新(Ctrl+F5);仍不行则清本站缓存后再开。侧栏进度不受影响。
「检查」按钮是灰的?
先点「打开仿真」载入电路,等仿真就绪后再检查。
仿真检查一直失败?
对照本课「建议先修」与精讲;看检查结果里缺的是电源、器件类型还是连线数量;四档任务先选「现象体验/完整验证」。
小测总错?
点检查后读每题下方提示,回到「知识点精讲」对应句子再选;不要只靠蒙。
进度勾丢了?
进度存在本机浏览器 localStorage;换浏览器/清站点数据会重置,属正常。
某课没有仿真?
安全规范等纯理论课:仿真验不全,讲透 + 小测即过关。